감이 아닌 숫자로 판단하는 매수·전세 결정 기준
집을 산다는 건 "가장 큰 소비"이자 "가장 큰 투자"를 동시에 하는 것입니다. 감정이 아니라 내 소득·자산·금리를 기준으로 판단해야 후회가 없습니다.
| 체크 항목 | 해당 상황 | 추천 |
|---|---|---|
| DSR(총부채원리금상환비율) | 월 소득의 40% 이하 대출 가능 | 매수 고려 |
| 자기자본 비율 | 집값의 30% 이상 현금 보유 | 매수 고려 |
| 거주 계획 | 5년 이상 같은 지역 거주 예정 | 매수 유리 |
| 직장 안정성 | 이직·이사 가능성 높음 | 전세 유지 |
| 금리 수준 | 대출 금리 4% 이하 | 매수 유리 |
| 금리 수준 | 대출 금리 6% 이상 | 1~2년 대기 |
| 결혼·자녀 계획 | 2년 내 큰 변화 예상 | 변화 후 결정 |
청약통장은 지금 당장 관리하세요.
내 집 마련을 2~3년 후에 할 계획이라면, 지금부터 청약통장에 월 10만원씩 넣고 납입 횟수를 쌓아야 합니다. 청약은 납입 횟수와 금액이 당락을 결정합니다. 나중에 후회하는 1순위 항목입니다.